Ducato Jumper Boxer
Ducato Jumper Boxer furgonok esetén sokszor felmerül a kérdés:
Mekkorák külső méretei? Milyen hosszúak? Mekkora terhelhetősége az egyes típusoknak?
A fenti kérdésekre készítettünk egy táblázatot (teljesség igénye nélkül):
Külső Méretek: | |||
Tengelytáv(mm) : | L1 | L2 | L3/4 |
3000 | 3450 | 4035 | |
Teljes Hossz | |||
L1 | L2 | L3/4 | |
4963 | 5413 | 5998/6363 | |
Magasság | |||
H1 | H2 | H3 | |
2254 | 2522 | 2764 | |
Súlytáblázat: | |||
3.0T össztömeg 2.2 Mjet / Hdi | 3.0T össztömeg 2.3 Mjet / Hdi | ||
Saját tömeg (kg) | 1845 | 1860 | |
Teherbírás (kg) | 1155 | 1140 | |
Össztömeg (kg) | 3000 | 3000 | |
Raktér (m^3) | 8 | 8 | |
3.3T össztömeg 2.2 Mjet / Hdi - Alacsony | 3.3T össztömeg 2.3 Mjet / Hdi - Alacsony | ||
Saját tömeg (kg) | 1885 | 1900 | |
Teherbírás (kg) | 1415 | 1400 | |
Össztömeg (kg) | 3300 | 3300 | |
Raktér (m^3) | 10 | 10 | |
3.3T össztömeg 2.2 Mjet / Hdi -Középmagas | 3.3T össztömeg 2.3 Mjet / Hdi - Középmagas | ||
Saját tömeg (kg) | 1885 | 1900 | |
Teherbírás (kg) | 1415 | 1400 | |
Össztömeg (kg) | 3300 | 3300 | |
Raktér (m^3) | 11,5 | 11,5 | |
3.5T össztömeg 2.3 Mjet -Középmagas | 3.5T össztömeg 3.0 Mjet / Hdi - Középmagas | ||
Saját tömeg (kg) | 1975 | 2025 | |
Teherbírás (kg) | 1525 | 1475 | |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | |
Raktér (m^3) | 13 | 13 | |
3.5T össztömeg 2.3 Mjet -Magas | 3.5T össztömeg 3.0 Mjet / Hdi - Magas | ||
Saját tömeg (kg) | 2000 | 2050 | |
Teherbírás (kg) | 1500 | 1450 | |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | |
Raktér (m^3) | 15 | 15 | |
3.5T össztömeg 2.3 Mjet -MAXI Középmagas | 3.5T össztömeg 3.0 Mjet / Hdi - MAXI Középmagas | ||
Saját tömeg (kg) | 2060 | 2110 | |
Teherbírás (kg) | 1440 | 1390 | |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | |
Raktér (m^3) | 15 | 15 | |
3.5T össztömeg 2.3 Mjet -MAXI Magas | 3.5T össztömeg 3.0 Mjet / Hdi - MAXI Magas | ||
Saját tömeg (kg) | 2090 | 2140 | |
Teherbírás (kg) | 1410 | 1360 | |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | |
Raktér (m^3) | 17 | 17 | |
4.0T össztömeg 3.0 Mjet -MAXI Magas | |||
Saját tömeg (kg) | 2185 | ||
Teherbírás (kg) | 1820 | ||
Össztömeg (kg) | 4005 | ||
Raktér (m^3) | 17 |
A Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer furgonok a legelterjedtebbek Európában, ami kedvező áruknak és a táblázatban is szemléltetett sokoldalúságuknak köszönhető.
A rendkívüli kedveltségnek köszönhetően az alkatrész kínálat és minőség is rendkívül széles skálán mozog, találhatunk "filléres" alkatrészt hihetetlenül kedvező árakon de a minőségi Ducato alkatrész is lehet olcsó, célunk természetesen az, hogy a legtöbb ilyen alkatrészt felkutassuk és beszerezzük önöknek.
Az olcsó, de silány minőségű alkatrészek forgalmazását minden esetben kerüljük, futómű illetve fékalkatrészek esetében pedig egyáltalán nem forgalmazzuk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ilyen alkatrészek beszerelése hosszabb távon mindig költségesebb, mivel rendkívül gyorsan, akár hónapok alatt elkophatnak, elhasználódhatnak.
A Ducato Jumper Boxer alkatrész kínálatunkban található cikkek garantáltan minőségiek, legtöbbször általunk importált alkatrészeket forgalmazunk, melyek minőségben-költség tekintetében rendkívül kedvezőek.
Alkatrész kínálatunk egy része: https://kisteheralkatreszek.hu/Fiat_Ducato